Կլոր սև անթերի ածխածնային պողպատե խողովակ և խողովակ

Կարճ նկարագրություն.

1. ASTM A106 A53 API 5L կլոր սև անթերի ածխածնային պողպատե խողովակը և խողովակը ածխածնային պողպատից պատրաստված բարձրորակ արտադրանք է:

2. Այն նախատեսված է տարբեր ոլորտների պահանջները բավարարելու համար, ինչպիսիք են նավթի և գազի, նավթաքիմիական, էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը և այլն:

3. Այս խողովակի և խողովակի անխափան կառուցվածքը ապահովում է, որ այն ունի հարթ և հետևողական մակերես, ինչը այն դարձնում է իդեալական հեղուկների փոխանցման համար:

4. Սև ծածկույթն ավելացնում է լրացուցիչ պաշտպանություն կոռոզիայից և մաշվածությունից, ինչը հարմար է դարձնում կոշտ միջավայրում օգտագործելու համար:

5. Իր գերազանց մեխանիկական հատկություններով և երկարակեցությամբ այս խողովակն ու խողովակը հուսալի ընտրություն է պահանջկոտ ծրագրերի համար, որոնք պահանջում են բարձր ուժ և արդյունավետություն:


Ապրանքի մանրամասն

Ապրանքի պիտակներ

ՀԵՌԱԾ ԽՈՂՈՎԱԿ
Համար ID OD WT ԿԳ/Մ Երկարություն
1 20 30 5 3.1 1000-2500 թթ
2 25 32 3.5 2.5 1000-2500 թթ
3 25 35 5 3.7 1000-2500 թթ
4 30 40 5 4.3 2000-4000 թթ
5 32 42 5 4.6 2000-4000 թթ
6 32 45 6.5 6.2 2000-4000 թթ
7 35 45 5 4.9 2000-4000 թթ
8 38 48 5 5.3 2000-4000 թթ
9 38. 1 48 4.95 5.3 3000-4000 թթ
10 38. 1 50.8 6.35 7.0 3000-4000 թթ
11 40 50 5 5.5 3000-6000 թթ
12 40 55 7.5 8.8 3000-6000 թթ
13 40 60 10 12.3 3000-6000 թթ
14 45 55 5 6.2 3000-6000 թթ
15 45 60 7.5 9.7 3000-6000 թթ
16 50 60 5 6.8 6000-9000 թթ
17 50 65 7.5 10.6 6000-9000 թթ
18 50 70 10 14.8 6000-9000 թթ
19 50.8 60.3 4.75 6.5 6000-9000 թթ
20 50.8 63.5 6.35 8.9 6000-9000 թթ
21 55 65 5 7.4 6000-9000 թթ
22 55 70 7.5 11.6 6000-9000 թթ
23 60 70 5 8.0 6000-9000 թթ
24 60 75 7.5 12.5 6000-9000 թթ
25 63 73 5 8.4 6000-9000 թթ
26 63 73 5 8.4 6000-9000 թթ
27 63 76 6.5 11. 1 6000-9000 թթ
28 63 76 6.5 11. 1 6000-9000 թթ
29 63 80 8.5 15.0 6000-9000 թթ
30 63 83 10 18.0 6000-9000 թթ
31 65 75 5 8.6 6000-9000 թթ
32 65 80 7.5 13.4 6000-9000 թթ
33 65 85 10 18.5 6000-9000 թթ
34 70 80 5 9.2 6000-9000 թթ
35 70 82 6 11.2 6000-9000 թթ
36 70 85 7.5 14.3 6000-9000 թթ
37 70 90 10 19.7 6000-9000 թթ
38 70 85 7.5 14.3 6000-9000 թթ
39 75 85 5 9.9 6000-9000 թթ
40 75 90 7.5 15.3 6000-9000 թթ
41 80 90 5 10.5 6000-9000 թթ
42 80 92 6 12.7 6000-9000 թթ
43 80 93 6.5 13.9 6000-9000 թթ
44 80 95 7.5 16.2 6000-9000 թթ
45 80 100 10 22.2 6000-9000 թթ
46 80 105 12.5 28.5 6000-9000 թթ
47 85 95 5 11. 1 6000-9000 թթ
48 85 100 7.5 17. 1 6000-9000 թթ
49 85 100 7.5 17. 1 6000-9000 թթ
50 85 105 10 23.4 6000-9000 թթ
51 85 105 10 23.4 6000-9000 թթ
52 85 110 12.5 30. 1 6000-9000 թթ
53 90 100 5 11.7 6000-9000 թթ
54 90 102 6 14.2 6000-9000 թթ
55 90 105 7.5 18.0 6000-9000 թթ
56 90 105 7.5 18.0 6000-9000 թթ
57 90 108 9 22.0 6000-9000 թթ
58 90 108 9 22.0 6000-9000 թթ
59 90 110 10 24.7 6000-9000 թթ
60 90 114 12 30.2 6000-9000 թթ
61 95 110 7.5 19.0 6000-9000 թթ
62 95 115 10 25.9 6000-9000 թթ
63 90 114 12 30.2 6000-9000 թթ
64 100 110 5 12.9 6000-9000 թթ
65 100 110 5 12.9 6000-9000 թթ
66 100 114 7 18.5 6000-9000 թթ
67 100 114 7 18.5 6000-9000 թթ
68 100 115 7.5 19.9 6000-9000 թթ
69 100 115 7.5 19.9 6000-9000 թթ
70 100 116 8 21.3 6000-9000 թթ
71 100 116 8 21.3 6000-9000 թթ
72 100 116 8 21.3 6000-9000 թթ
73 100 120 10 27. 1 6000-9000 թթ
74 100 120 10 27. 1 6000-9000 թթ
75 100 125 12.5 34.7 6000-9000 թթ
76 100 125 12.5 34.7 6000-9000 թթ
77 100 127 13.5 37.8 6000-9000 թթ
78 100 127 13.5 37.8 6000-9000 թթ
79 105 115 5 13.6 6000-9000 թթ
80 105 120 7.5 20.8 6000-9000 թթ
81 105 125 10 28.4 6000-9000 թթ
82 105 125 10 28.4 6000-9000 թթ
83 110 125 7.5 21.7 6000-9000 թթ
84 110 125 7.5 21.7 6000-9000 թթ
85 110 130 10 29.6 6000-9000 թթ
86 110 133 11.5 34.5 6000-9000 թթ
87 110 135 12.5 37.8 6000-9000 թթ
88 110 140 15 46.2 6000-9000 թթ
89 115 135 10 30.8 6000-9000 թթ
90 115 130 7.5 22.7 6000-9000 թթ
91 115 140 12.5 39.3 6000-9000 թթ
92 115 140 12.5 39.3 6000-9000 թթ
93 120 135 7.5 23.6 6000-9000 թթ
94 120 140 10 32. 1 6000-9000 թթ
95 120 145 12.5 40.8 6000-9000 թթ
96 120 150 15 49.9 6000-9000 թթ
97 120 152 16 53.7 6000-9000 թթ
98 125 140 7.5 24.5 6000-9000 թթ
99 125 145 10 33.3 6000-9000 թթ
100 125 150 12.5 42.4 6000-9000 թթ
101 125 152 13.5 46. ​​1 6000-9000 թթ
102 125 159 17 59.5 6000-9000 թթ
103 125 160 17.5 61.5 6000-9000 թթ
104 127 140 6.5 21.4 6000-9000 թթ
105 127 140 6.5 21.4 6000-9000 թթ
107 140 168 14 53.2 6000-9000 թթ
108 140 160 10 37.0 6000-9000 թթ
109 140 175 17.5 68.0 6000-9000 թթ
110 130 150 10 34.5 6000-9000 թթ
111 130 152 11 38.2 6000-9000 թթ
112 130 155 12.5 43.9 6000-9000 թթ
113 130 160 15 53.6 6000-9000 թթ
114 135 155 10 35.8 6000-9000 թթ
115 135 160 12.5 45.5 6000-9000 թթ
116 140 155 7.5 27.3 6000-9000 թթ
117 140 160 10 37.0 6000-9000 թթ
118 140 165 12.5 47.0 6000-9000 թթ
119 140 168 14 53.2 6000-9000 թթ
120 140 170 15 57.3 6000-9000 թթ
121 140 175 17.5 68.0 6000-9000 թթ
122 145 175 15 59.2 6000-9000 թթ
123 145 170 12.5 48.5 6000-9000 թթ
124 150 170 10 39.5 6000-9000 թթ
125 150 175 12.5 50. 1 6000-9000 թթ
126 150 180 թ 15 61.0 6000-9000 թթ
127 150 190 թ 20 83.8 6000-9000 թթ
128 160 180 թ 10 41.9 6000-9000 թթ
129 160 184 12 50.9 6000-9000 թթ
130 160 185 12.5 53.2 6000-9000 թթ
131 160 190 թ 15 64.7 6000-9000 թթ
132 160 194 17 74.2 6000-9000 թթ
133 165 190 թ 12.5 54.7 6000-9000 թթ
134 165 185 10 43.2 6000-9000 թթ
135 165 195 թ 15 66.6 6000-9000 թթ
136 165 200 թ 17.5 78.8 6000-9000 թթ
137 170 190 թ 10 44.4 6000-9000 թթ
138 170 203 16.5 75.9 6000-9000 թթ
139 170 210 20 93.7 6000-9000 թթ
140 175 195 թ 10 45.6 6000-9000 թթ
141 175 210 17.5 83. 1 6000-9000 թթ
142 180 թ 195 թ 7.5 34.7 6000-9000 թթ
143 180 թ 200 թ 10 46.9 6000-9000 թթ
144 180 թ 203 11.5 54.3 6000-9000 թթ
145 180 թ 210 15 72. 1 6000-9000 թթ
146 180 թ 215 17.5 85.2 6000-9000 թթ
147 180 թ 220 20 98.6 6000-9000 թթ
148 185 230 22.5 115. 1 6000-9000 թթ
149 185 225 20 101. 1 6000-9000 թթ
150 185 235 25 129.5 6000-9000 թթ
151 190 թ 220 15 75.8 6000-9000 թթ
152 190 թ 225 17.5 89.5 6000-9000 թթ
153 190 թ 230 20 103.6 6000-9000 թթ
154 200 թ 220 10 51.8 6000-9000 թթ
155 200 թ 225 12.5 65.5 6000-9000 թթ
156 200 թ 230 15 79.5 6000-9000 թթ
157 200 թ 235 17.5 93.9 6000-9000 թթ
158 210 235 12.5 68.6 6000-9000 թթ
159 215 250 17.5 100.3 6000-9000 թթ
161 200 թ 242 21 114.4 6000-9000 թթ
162 200 թ 245 22.5 123.5 6000-9000 թթ
163 200 թ 250 25 138.7 6000-9000 թթ
164 200 թ 255 27.5 154.3 6000-9000 թթ
165 210 245 17.5 98.2 6000-9000 թթ
166 220 273 26.5 161. 1 6000-9000 թթ
167 220 245 12.5 71.7 6000-9000 թթ
168 220 250 15 86.9 6000-9000 թթ
169 220 255 17.5 102.5 6000-9000 թթ
170 220 273 26.5 161. 1 6000-9000 թթ
171 225 245 10 58.0 6000-9000 թթ
172 250 280 թ 15 98.0 6000-9000 թթ
173 250 300 25 169.5 6000-9000 թթ
174 260 թ 300 20 138. 1 6000-9000 թթ
175 63.5 76.2 6.35 10.9 6000-9000 թթ
176 76.2 86 4.9 9.8 6000-9000 թթ
177 76.2 88.9 6.35 12.9 6000-9000 թթ
178 82,55 95.25 6.35 13.9 6000-9000 թթ
179 82,55 101.6 9.525 21.6 6000-9000 թթ
180 թ 88.9 101.6 6.35 14.9 6000-9000 թթ
181 88.9 108 9.55 23.2 6000-9000 թթ
182 88.9 108 9.55 23.2 6000-9000 թթ
183 101.6 110 4.2 11.0 6000-9000 թթ
184 101.6 114.3 6.35 16.9 6000-9000 թթ
185 101.6 121 9.7 26.6 6000-9000 թթ
186 101.6 127 12.7 35.8 6000-9000 թթ
187 101.6 127 12.7 35.8 6000-9000 թթ
188 101.6 117.5 7.95 21.5 6000-9000 թթ
189 101.6 114.3 6.35 16.9 6000-9000 թթ
190 թ 101.6 120,65 9.525 26. 1 6000-9000 թթ
191 թ 101.6 140 19.2 57.2 6000-9000 թթ
192 114.3 120,65 3. 175 9.2 6000-9000 թթ
193 114.3 127 6.35 18.9 6000-9000 թթ
194 114.3 127 6.35 18.9 6000-9000 թթ
195 թ 114.3 133 9.35 28.5 6000-9000 թթ
196 127 145 9 30.2 6000-9000 թթ
197 թ 127 146 9.5 32.0 6000-9000 թթ
198 թ 127 152.4 12.7 43.8 6000-9000 թթ
199 թ 127 152.4 12.7 43.8 6000-9000 թթ
200 թ 152.4 165 6.3 24.7 6000-9000 թթ
201 թ 152.4 168 7.8 30.8 6000-9000 թթ
202 152.4 177.8 12.7 51.7 6000-9000 թթ
203 152 165 6.5 25.4 6000-9000 թթ
204 152.4 171 9.3 37. 1 6000-9000 թթ
205 152.4 177.8 12.7 51.7 6000-9000 թթ
206 152.4 162 4.8 18.6 6000-9000 թթ
207 203.2 213 4.9 25. 1 6000-9000 թթ
208 120,65 135 7. 175 22.6 6000-9000 թթ
209 133.35 146 6.325 21.8 6000-9000 թթ
210 140 152.4 6.2 22.4 6000-9000 թթ
211 140 152.4 6.2 22.4 6000-9000 թթ
212 146.05 160 6.975 26.3 6000-9000 թթ
213 152.4 165. 1 6.35 24.9 6000-9000 թթ
214 158,75 185 13. 125 55.6 6000-9000 թթ
215 165 180 թ 7 5 31 9 6000-9000 թթ
216 177.8 190.5 6.35 28.8 6000-9000 թթ
217 177 8 203 2 12 7 59 7 6000-9000 թթ
218 177.8 220 21. 1 103.5 6000-9000 թթ
219 184 15 210 12 925 62 8 6000-9000 թթ
220 190.5 203.2 6.35 30.8 6000-9000 թթ
221 203 2 220 8 4 43 8 6000-9000 թթ

  • Նախորդը:
  • Հաջորդը:

  • Գրեք ձեր հաղորդագրությունը այստեղ և ուղարկեք այն մեզ